是否有现货: | 是 | 种类: | 电视前端设备 |
型号: | PXW-FS7 | 规格: | 144*130*120 |
商标: | 索尼 | 包装: | 纸箱 |
重量 | 大约 2.0 kg(仅机身)? 大约 4.5 kg(含寻像器、目镜、手柄遥控、BP-U30 电池、SELP28135G 镜头及 XQD 内存卡) |
---|---|
尺寸(宽 x 高 x 深)[*1] | 156 x 239 x 247 mm(不含突出部分的机身) |
电源要求 | DC 12 V |
功耗 | 大约 19W(录制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP28135G 镜头,寻像器打开,未使用外部设备) |
工作温度 | 0°C - 40°C? 32°F - 104°F |
储存温度 | -20°C 至 +60°C? -4°F - +140°F |
电池运行时间 | 使用 BP-U30 电池时大约 1 小时(录制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP28135G 镜头,寻像器打开,未使用外部设备)? 使用 BP-U60 电池时大约 2 小时(录制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP28135G 镜头,寻像器打开,未使用外部设备)? 使用 BP-U90 电池时大约 3 小时(录制 XAVC-I QFHD 59.94P,使用 SELP28135G 镜头,寻像器打开,未使用外部设备) |
录制格式(视频) | XAVC-I 模式: 4K 59.94P VBR,比特率 600Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: 4K 50P VBR,比特率 500Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: 4K 29.97P VBR,比特率 300Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: 4K 23.98P VBR,比特率 240Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: 4K 25P VBR,比特率 250Mbps,MPEG-4 H.264/AVC |
录制格式(视频) | XAVC-I 模式:QFHD 59.94P CBG,比特率 600Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 50P CBG,比特率 500Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 29.97P CBG,比特率 300Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 23.98P CBG,比特率 240Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:QFHD 25P CBG,比特率 250Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 59.94P VBR,比特率 222Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 50P VBR,比特率 185Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 59.94i VBR,比特率 111Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 50i VBR,比特率 112Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式:HD 29.97P VBR,比特率 111Mbps,MPEG-4 |
录制格式(视频) | XAVC-L QFHD 59.94P/50P 模式: VBR,最大比特率 150Mbps,MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P 模式: VBR,最大比特率 100Mbps,MPEG-4 H.264/AVC? XAVC-L HD 50 模式: VBR,最大比特率 50Mbps,MPEG-4 H.264/AVC? XAVC-L HD 35 模式: VBR,最大比特率 35Mbps,MPEG-4 H.264/AVC? XAVC-L HD 25 模式: VBR,最大比特率 25Mbps,MPEG-4 H.264/AVC? MPEG HD422 模式: CBR,最大比特率 50Mbps,MPEG-2 422P@HL Apple ProRes 422 HQ: VBR,最大比特率 220Mbps,4:2:2 10 bit ProRes 422*2 Apple ProRes 422: VBR,最大比特率 147Mbps,4:2:2 10 bit |
录制格式(音频) | LPCM 24 bit,48 kHz,4 通道(录制/播放仅 2 通道) |
录制帧频 |
XAVC-I QFHD 模式: 3840x2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P? XAVC-I HD 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P? XAVC-L QFHD 模式: 3840x2160/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P? XAVC-L HD 50 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P? XAVC-L 35 模式: 1920x1080/59.94P,50P,59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P? XAVC-L 25 模式: 1920x1080/59.94i,50i? MPEG HD422 模式: 1920x1080/59.94i,50i,29.97P,23.98P,25P 1280x720/59.94P,50P,29.97P,23.98P,25P |
录制/播放时间 | XAVC-I 模式 4K/QFHD 59.94P 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 22 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 11 分钟 XAVC-I 模式 4K/QFHD 50P 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 26 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 13 分钟 XAVC-I 模式 4K/QFHD 29.97P 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 44 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 22 分钟 PXW-FS7 录制/播放时间 XAVC-I 模式 4K/QFHD 23.98P 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 55 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 27 分钟 XAVC-I 模式 4K/QFHD 25P 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 52 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 26 分钟 |
录制/播放时间 |
ProRes 422 HQ*2 “ProRes 422 HQ 59.94i/29.97P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 60 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 30 分钟” “ProRes 422 HQ 50i/25P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 72 分钟, 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 36 分钟 ProRes 422 HQ 23.98P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 74 分钟 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 37 分钟 |
录制/播放时间 | ProRes 422 HQ*2 ProRes 422 59.94i/29.97P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 90 分钟 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 45 分钟 ProRes 422 50i/25P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 108 分钟 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 54 分钟 ProRes 422 23.98P 模式 使用 QD-G128A (128GB) 时: 约 112 分钟 使用 QD-G64A (64GB) 时: 约 56 分钟 |
下一条:手持摄像机PXW-X280